Nicolas II |
||||||
|
|
Nikolaï Aleksandrovitch Romanov - Николай Александрович Романов |
||||
activité princ |
act sec | Empereur de Russie |
Photos | ||
Description | Date de naissance | 18 mai 1868 |
Lieu de naissance | Tsarskoe Selo | |
Ville, Pays | Empire Russe | |
Date de décès | 17 juillet 1918 | |
Age | 50 ans | |
Lieu de décès | Ekaterinburg | |
Lieu 2 | ||
Sépulture | Cathédrale Pierre et Paul | |
Lieu | Saint-Pétersbourg | |
Nationalité |
Nicolas II | Николай II | |||||
Prénom | Nikolaï | Père | Alexandre III | |||
Patronyme | Nikolaï Aleksandrovitch | Николай Александрович | Mère | Dagmar de Danemark | ||
Nom de naisssance | Romanov | Романов | Conjoint(e) | Alix de Hesse-Darmstadt | ||
Nom momplet | Nikolaï Aleksandrovitch Romanov | Николай Александрович Романов | Enfants | Olga N. Romanova | ||
Nom après mariage | Tatiana N. Romanova | |||||
Dynastie | Romanov | Maria N. Romanova | ||||
Maison | Romanov / Hotlstein-Gottorp | Anastasia N. Romanova | ||||
Alexei N. Romanov | ||||||
Religion | chrétien - orthodoxe russe | |||||
Parti politique |
|
|||||
Hymne royal | Dieu, garde le tsar |
Activités | |||||||
Activité principale | Mouvement | Style | Genre | Maîtres | Elèves | Formation - Diplôme | Années d'activité |
Activités secondaires | |||||||
Titre / Fonction | Election Couronnement |
Date -du | Date-au | Durée | Prédécesseur | Successeur | Gouvernement | Législature |
Empereur de Russie | 26 mai 1896 | 1 novembre 1894 | 15 mars 1917 | 22a, 4m, 14j | Alexandre III | Micjel II | ||
Roi de Pologne (Royaume du Congrès) |
1894 | 1915 | Alexandre III | Josef Pilsudski (régent) | ||||
Sites web officiels | Autres sites web |